プレーベン医科大学MEDICAL UNIVERSITY - PLEVEN
履修科目詳細(6年間)
学年 | No | 教科課程 | 時間数 |
1学年 | 1 | 細胞学・組織学 | 90 |
2 | 物理 | 90 | |
3 | 化学 | 90 | |
4 | 生物 | 105 | |
5 | ラテン語 | 60 | |
6 | 医療心理学 | 30 | |
7 | 生物理学 | 60 | |
8 | ブルガリア語Ⅰ | 180 | |
9 | 体育 | 60 | |
1学年合計 | 765時間 | ||
学年 | No | 教科課程 | 時間数 |
2学年 | 1 | 生理学 | 195 |
2 | 生化学 | 180 | |
3 | 公衆衛生/医療倫理 | 120 | |
4 | 微生物学 | 135 | |
5 | 解剖学 | 315 | |
6 | 医療統計学 | 30 | |
7 | コミュニケーションスキルトレーニング | 30 | |
8 | ブルガリア語Ⅱ | 180 | |
9 | 体育病理学 | 60 | |
2学年合計 | 1,245時間 | ||
学年 | No | 教科課程 | 時間数 |
3学年 | 1 | 医療遺伝子学 | 60 |
2 | 病理生理学 | 105 | |
3 | 一般外科学 | 165 | |
4 | 内臓疾患学 | 240 | |
5 | 衛生・生態学・職業病学 | 150 | |
6 | レントゲン学と放射線学 | 105 | |
7 | 災害医療 | 45 | |
8 | 眼科学 | 75 | |
9 | ブルガリア語Ⅲ | 150 | |
10 | 体育 | 60 | |
11 | 一般病理学 | 105 | |
3学年合計 | 1,260時間 | ||
学年 | No | 教科課程 | 時間数 |
4学年 | 1 | 薬理学 | 150 |
2 | 耳鼻咽頭科 | 90 | |
3 | 臨床病理学 | 105 | |
4 | 産婦人科 | 210 | |
5 | 神経学 | 120 | |
6 | 整形外科・外傷学 | 90 | |
7 | 麻酔学・集中治療 | 60 | |
8 | 体育 | 60 | |
9 | IDT-呼吸器学、IDT-内分泌学 IDT-臨床検査学、IDT-心臓学 |
345 | |
- | 夏期病院臨床実習(内科・外科)21日間 | - | |
4学年合計 | 1,230時間(選択科目時間別) | ||
学年 | No | 教科課程 | 時間数 |
5学年 | 1 | IDT-消化器学 | 90 |
2 | IDT-腎臓学 | 60 | |
3 | IDT-血液学 | 60 | |
4 | 一般免疫学 | 45 | |
5 | 外科学 | 270 | |
6 | 皮膚科学・性病学 | 90 | |
7 | 泌尿器科学 | 45 | |
8 | 理学療法・リハビリテーション | 45 | |
9 | 一般医療 | 60 | |
10 | 法医学と義務論 | 75 | |
11 | 小児科学 | 210 | |
12 | 疫学・感染病学・寄生虫学・熱帯医学 | 150 | |
13 | 精神医学 | 75 | |
14 | 臨床薬理学 | 30 | |
- | 夏期病院臨床実習(産婦人科学、内分泌学、呼吸器学、神経学)21日間 | - | |
5学年合計 | 1,305時間(選択科目時間別) | ||
学年 | No | 臨床実習 | 時間数 |
6学年 | 1 | 内科 | 360 |
2 | 産婦人科 | 210 | |
3 | 外科 | 300 | |
4 | 小児科 | 180 | |
5 | 公衆衛生、社会医学、感染症及び疫学 | 210 | |
6 | 緊急医学 | 90 | |
7 | 選択臨床実習 | 90 | |
6学年合計 | 1,440時間 | ||
総合計 | 7,245時間 | ||
国家試験 |